PORTARIA GM/MPO Nº 365, DE 20 DE AGOSTO DE 2026
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Saúde; e da Integração e do Desenvolvimento Regional, crédito suplementar no valor de R$ 52.800.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.813, de 9 de janeiro de 2026, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, § 1º, inciso IV; § 2º, inciso I; e § 3º, inciso III, da Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026,
RESOLVE:
Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026), em favor dos Ministérios da Saúde; e da Integração e do Desenvolvimento Regional, crédito suplementar no valor de R$ 52.800.000,00 (cinquenta e dois milhões e oitocentos mil reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRUNO MORETTI
ANEXOS
36000 - Ministério da Saúde
36211 - Fundação Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2322 21C9 | Implantação, ampliação ou melhoria de ações e serviços sustentáveis de saneamento básico em pequenas comunidades rurais (localidades de pequeno porte) ou em comunidades tradicionais (remanescentes de quilombos) | 10 511 | 27.800.000 | ||||||
| 2322 21C9 0001 | Implantação, ampliação ou melhoria de ações e serviços sustentáveis de saneamento básico em pequenas comunidades rurais (localidades de pequeno porte) ou em comunidades tradicionais (remanescentes de quilombos) - Nacional | 10 511 | 27.800.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 27.800.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 27.800.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 27.800.000 | ||||||||
53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projetos | |||||||||
| 2321 7G88 | Construção da Barragem Atalaia no Estado do Piauí | 18 544 | 25.000.000 | ||||||
| 2321 7G88 0022 | Construção da Barragem Atalaia no Estado do Piauí - No Estado do Piauí | 18 544 | 25.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 30 | 0 | 1000 | 25.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 25.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 25.000.000 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36211 - Fundação Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2322 21CA | Apoio à Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) | 10 512 | 13.900.000 | ||||||
| 2322 21CA 0001 | Apoio à Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) - Nacional | 10 512 | 13.900.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1001 | 13.900.000 | |||
| 2322 21CB | Apoio à Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) | 10 512 | 13.900.000 | ||||||
| 2322 21CB 0001 | Apoio à Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) - Nacional | 10 512 | 13.900.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1001 | 13.900.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 27.800.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 27.800.000 | ||||||||
53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projetos | |||||||||
| 2321 162K | Implantação do Canal do Sertão Baiano | 18 544 | 25.000.000 | ||||||
| 2321 162K 0020 | Implantação do Canal do Sertão Baiano - Na Região Nordeste | 18 544 | 25.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 25.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 25.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 25.000.000 | ||||||||